800W طیف کامل نور رشد LED با IP65 ضد آب برای رشد گیاهان تجاری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سرزمین اصلی چین |
| نام تجاری: | Fins board, BOCAQ |
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 PCS |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته جعبه + حباب یا به صورت سفارشی |
| زمان تحویل: | 10-15 روز یا تأیید |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کری: | Ra>70 | رتبه بندی IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| منطقه تابش: | 1.5㎡/0.5m | دمای کاری: | -20 ℃ ~+45 ℃ 10 ٪ ~ 90 ٪ rh |
| زاویه پرتو: | 120 درجه | رطوبت کاری: | 10-95٪ RH |
| طول موج: | 380-800nm | قدرت اسمی: | 50W (250*0.2W) |
| ولتاژ ورودی AC: | 110-240V/AC، 277V/AC،50/60 Hz | وزن خالص: | 5.6 کیلوگرم |
| قدرت: | 252W | نوع LED: | SMD2835 |
| ساطع رنگ: | طیف کامل | مقدار LED: | 100 عدد |
| ولتاژ کاری: | AC 85-265V | ||
| برجسته کردن: | چراغ های رشد گلخانه ای تاشو,چراغ های رشد گلخانه ای 1000w,چراغ رشد گلخانه ای 1000w hps,1000w greenhouse grow lights,Greenhouse 1000w hps grow light |
||
توضیحات محصول
چراغهای رشد گلخانهای 8T تاشو 800W 1000W HPS
بررسی اجمالی محصول
چراغ رشد LED 800 وات دارای منابع نور LED با کیفیت بالا و طراحی طیف حرفه ای است تا انرژی نوری بهینه را برای گیاهان فراهم کند و باعث رشد و توسعه سالم شود. با مدیریت حرارتی پیشرفته و درجه ضد آب/غبار IP65، این راه حل روشنایی کم مصرف، عملکرد طولانی مدت قابل اعتماد را در محیط های مختلف رشد تضمین می کند.
ویژگی های کلیدی
- قدرت: 800 وات خروجی با راندمان بالا
- ابعاد: طراحی تاشو 1200*1100*100 میلی متر
- فناوری LED: طیف کامل SMD3030 با افزایش 660NM
- ساخت: آلومینیوم و مواد PC برای دوام
- ولتاژ: محدوده ورودی گسترده AC85-265V
- گارانتی: 3-5 سال گارانتی جامع
مشخصات فنی
| پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| قدرت | 800 وات |
| منبع نور | LED با کیفیت بالا |
| طیف | طراحی طیف حرفه ای |
| شار نورانی | 96000 لیتر |
| ولتاژ کاری | AC85-265V |
| مواد | آلیاژ آلومینیوم |
| سطح حفاظت | IP65 |
| دمای کاری | -20 تا +50 درجه سانتیگراد |
| طول عمر | بیش از 50000 ساعت |
| اندازه | 660*380*80 میلی متر |
| وزن خالص | 6.5 کیلوگرم |
| منطقه تحت پوشش | 4.5 متر مربع |
| گیاهان قابل اجرا | درختان، سبزیجات، گل ها و موارد دیگر |
تصویر محصول
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها