چراغ خورشیدی LED با روشنایی بالا، کنترل از راه دور، آلومینیوم، ضدآب IP67، 100 وات، 200 وات، 300 وات، 400 وات، 500 وات
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سرزمین اصلی چین |
| نام تجاری: | Fins board, BOCAQ |
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 PCS |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته جعبه + حباب یا به صورت سفارشی |
| زمان تحویل: | 10-15 روز یا تأیید |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| وات: | 100W 200W 300W 400W 500W | ظرفیت باتری IFR: | 3.2V/ 6ah |
|---|---|---|---|
| نام مورد: | چراغ سنسور خورشیدی LED | دمای عملیاتی: | -10 ° ~ 60 درجه |
| Cct: | 3000-6500 هزار | نرخ ضد آب: | IP65 |
| نوع باتری: | باتری لیتیومی | زمان شارژ: | 4-6 ساعت توسط آفتاب |
| زمان عملیاتی: | 2 روز بارانی | شار نورانی: | ۷۵۰ میلی متر |
| برجسته کردن: | چراغ خورشیدی LED با کنترل از راه دور,چراغ خورشیدی LED ضدآب IP67,چراغ خورشیدی LED 200 وات,IP67 Waterproof LED Solar Light,200w LED Solar Light |
||
توضیحات محصول
روشنایی بالا کنترل از راه دور آلومینیوم IP67 ضد آب 100 وات 200 وات 300 وات 400 وات 500 وات
مزایا
خلاصه ای از چراغ خورشیدی کنترل از راه دور ضد آب IP67 برای باغ در فضای باز
چراغ خورشیدی کنترل از راه دور ضد آب IP67 برای باغ در فضای باز یک راه حل روشنایی همه کاره و با کارایی بالا است که برای کاربردهای مختلف در فضای باز طراحی شده است. این چراغ سیلابی خورشیدی که در توان های مختلف—100 وات، 200 وات، 300 وات، 400 وات، 500 وات و 1000 وات—موجود است، برای روشن کردن باغ ها، مسیرها و فضاهای تجاری ایده آل است.
روشنایی بالا: این چراغ سیلابی خورشیدی روشنایی استثنایی را ارائه می دهد و ایمنی و دید را در مناطق بیرونی تضمین می کند. فناوری LED قدرتمند آن روشنایی موثری را برای فضاهای بزرگتر ارائه می دهد.
ساخت و ساز بادوام: این لامپ که با آلومینیوم و مواد PC با کیفیت بالا ساخته شده است، برای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی سخت طراحی شده است. ساختار مستحکم آن طول عمر و قابلیت اطمینان را برای استفاده در فضای باز در تمام طول سال تضمین می کند.
درجه ضد آب IP67: درجه IP67 لامپ حفاظت کاملی در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تضمین می کند. این ویژگی تضمین می کند که نور حتی در باران یا برف به طور موثر کار می کند و آن را برای همه شرایط آب و هوایی مناسب می کند.
عملکرد کنترل از راه دور: کنترل از راه دور موجود امکان عملکرد راحت از راه دور را فراهم می کند. کاربران می توانند به راحتی سطوح روشنایی را تنظیم کنند، نور را روشن یا خاموش کنند و تایمرها را تنظیم کنند، که تجربه و انعطاف پذیری کاربر را افزایش می دهد.
مشخصات فنی
| مدل محصول | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
| تعداد LED | 30 عدد | 60 عدد | 60 عدد | 160 عدد | 160 عدد | 250 عدد |
| ظرفیت باتری IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
| پنل خورشیدی سیلیکونی تک کریستالی تمام مشکی | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
| شار نوری | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
| طول کابل | 3 متر*0.75 میلی متر² | 3 متر*0.75 میلی متر² | 3 متر*0.75 میلی متر² | 3 متر*0.75 میلی متر² | 3 متر*0.75 میلی متر² | 3 متر*0.75 میلی متر² |
| نوع باتری | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
| زمان شارژ | 4-6 ساعت با نور خورشید | 4-6 ساعت با نور خورشید | 4-6 ساعت با نور خورشید | 4-6 ساعت با نور خورشید | 4-6 ساعت با نور خورشید | 4-6 ساعت با نور خورشید |
| زمان کارکرد | 2 روز بارانی | 2 روز بارانی | 2 روز بارانی | 2 روز بارانی | 2 روز بارانی | 2 روز بارانی |
| رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| دمای کارکرد | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) |
| نرخ ضد آب | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| اندازه لامپ | 165*135*49 میلی متر | 210*164*59 میلی متر | 210*164*59 میلی متر | 275*219*60 میلی متر | 275*219*60 میلی متر | 340*274*60 میلی متر |
| اندازه پنل خورشیدی تک کریستالی تمام مشکی | 200*205*17 میلی متر | 250*205*17 میلی متر | 300*205*17 میلی متر | 390*235*17 میلی متر | 300*390*17 میلی متر | 375*390*17 میلی متر |
| قیمت EXW (دلار آمریکا) <500 عدد |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
| قیمت EXW (دلار آمریکا) >500 عدد |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها