چراغ مدولار LED با تراشه SMD 2835/3030
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سرزمین اصلی چین |
| نام تجاری: | Fins board, BOCAQ |
| گواهی: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| شماره مدل: | RFFL- 05C |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته جعبه + حباب یا به صورت سفارشی |
| زمان تحویل: | 25-30 روزه یا تایید کنید |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 5000 PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | چراغ مدولار سیلاب LED | دمای رنگ: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| تراشه: | مهره لامپ SMD 2835/3030 | نوع نصب: | مگس |
| امتیاز کلیدی: | چراغ مدولار ورزشی | خدمات: | OEM ODM |
| راننده: | AC100-270V | جنس بدنه لامپ: | آلومینیوم دایکست + کامپیوتر |
| برجسته کردن: | چراغ سیلابی ماژولار LED SMD 2835,نورپردازی استادیوم LED SMD 3030,چراغ سیلابی ماژولار با گارانتی,LED stadium lighting SMD 3030,modular flood light with warranty |
||
توضیحات محصول
چراغ فاضلاب مدولار ال ای دی نمایانگر پیشرفت قابل توجهی در روشنایی صنعتی است که از تکنولوژی پیشرفته برای عملکرد و کارایی برتر استفاده می کند.این راه حل روشنایی از تراشه های پیشرفته SMD 2835 و 3030 LED استفاده می کنداین تکنولوژی تراشه تضمین می کند یک منبع نور با کیفیت بالا،ارائه خروجی لومن عالی در حالی که مصرف برق را به حداقل می رساند.
یکی از ویژگی های اصلی این چراغ های سیلاب طراحی ماژولار آن است. این ساخت نوآورانه امکان نصب انعطاف پذیر را فراهم می کند و به راحتی به محیط های مختلف و نیازهای نوردهی سازگار می شود.مدل سازی روش های نگهداری را ساده می کند.، کاهش زمان توقف و هزینه های مرتبط. قطعات آسیب دیده یا معیوب را می توان به سرعت جایگزین کرد و عملکرد مستمر و قابل اعتماد را تضمین کرد.
| مدل | قدرت LED | اندازه (ملی متر) | مواد | ولتاژ ورودی |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | ۷۰ وات | 101 × 386 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140 وات | 206 × 386 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۲۱۰ وات | 310 × 386 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۲۸۰ وات | ۴۱۵ × ۳۸۶ × ۶۰ | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۳۵۰ وات | 518 × 386 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۴۲۰ وات | 623 × 386 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۲۸۰ وات | 208 × 735 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۴۲۰ وات | 310 × 735 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |
| RFFL-05C | ۷۰۰ وات | 414 × 735 × 60 | آلومينيوم + پي سي شفاف | AC100-277V |




امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها