Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | Fins board, BOCAQ |
| گواهی: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| شماره مدل: | SSL-O900 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD 120-680 / Piece |
| جزئیات بسته بندی: | گهواره فوم در کارتن صادراتی پنج لایه، پالت شده برای حمل و نقل FCL یا LCL |
| زمان تحویل: | 15-25 روز کاری پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل: | SSL-O900 | قدرت امتیازی: | 900 وات (نسخه های 400 و 600 وات موجود) |
|---|---|---|---|
| کارآیی درخشان: | 145LM/W در 5700K | شار نورانی: | 130500LM معمولی |
| ولتاژ ورودی: | AC 100-277 ولت، 50/60 هرتز | نوری: | توزیع مساحت نامتقارن 60 درجه و 90 درجه |
| دمای رنگ: | 3000 هزار / 4000 هزار / 5700 هزار | رتبه بندی IP: | IP65، IK08 |
| کنترل کنید: | سوکت فتوسل، گزینه کم نور 0-10 ولت | مسکن: | آلومینیوم دایکاست، پودر پوشش داده شده |
| نصب: | پایه 60-76 میلی متری یا براکت دیواری | شاخص رندر رنگ: | Ra > 80 (Ra > 90 اختیاری) |
| طول عمر: | 100000 ساعت L90B10 | ||
| برجسته کردن: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
توضیحات محصول
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها